Full monthly high and low tide table for Stone Harbor (Station 8535055) in cape may County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Stone Harbor, NJ throughout September 2026. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 1 | High12:17 AM6.1 ft | Low6:48 AM0.4 ft | High12:40 PM6.6 ft | Low7:26 PM0.8 ft |
| Wed, Sep 2 | High1:04 AM5.8 ft | Low7:34 AM0.5 ft | High1:29 PM6.6 ft | Low8:23 PM1.0 ft |
| Thu, Sep 3 | High1:56 AM5.5 ft | Low8:26 AM0.7 ft | High2:24 PM6.5 ft | Low9:25 PM1.1 ft |
| Fri, Sep 4 | High2:57 AM5.3 ft | Low9:25 AM0.8 ft | High3:27 PM6.5 ft | Low10:30 PM1.2 ft |
| Sat, Sep 5 | High4:04 AM5.1 ft | Low10:28 AM0.8 ft | High4:36 PM6.5 ft | Low11:37 PM1.1 ft |
| Sun, Sep 6 | High5:18 AM5.1 ft | Low11:35 AM0.8 ft | High5:49 PM6.5 ft | |
| Mon, Sep 7 | Low12:41 AM0.9 ft | High6:28 AM5.3 ft | Low12:40 PM0.6 ft | High6:56 PM6.7 ft |
| Tue, Sep 8 | Low1:41 AM0.6 ft | High7:30 AM5.7 ft | Low1:42 PM0.4 ft | High7:54 PM6.8 ft |
| Wed, Sep 9 | Low2:34 AM0.4 ft | High8:24 AM6.0 ft | Low2:40 PM0.2 ft | High8:46 PM6.9 ft |
| Thu, Sep 10 | Low3:23 AM0.2 ft | High9:14 AM6.3 ft | Low3:33 PM0.1 ft | High9:34 PM6.8 ft |
| Fri, Sep 11 | Low4:08 AM0.1 ft | High10:01 AM6.6 ft | Low4:23 PM0.1 ft | High10:20 PM6.7 ft |
| Sat, Sep 12 | Low4:50 AM0.1 ft | High10:45 AM6.7 ft | Low5:09 PM0.2 ft | High11:03 PM6.5 ft |
| Sun, Sep 13 | Low5:30 AM0.2 ft | High11:27 AM6.7 ft | Low5:54 PM0.4 ft | High11:45 PM6.2 ft |
| Mon, Sep 14 | Low6:09 AM0.4 ft | High12:08 PM6.6 ft | Low6:38 PM0.7 ft | |
| Tue, Sep 15 | High12:27 AM5.9 ft | Low6:48 AM0.7 ft | High12:49 PM6.4 ft | Low7:23 PM1.0 ft |
| Wed, Sep 16 | High1:10 AM5.6 ft | Low7:29 AM0.9 ft | High1:33 PM6.3 ft | Low8:11 PM1.2 ft |
| Thu, Sep 17 | High1:57 AM5.3 ft | Low8:12 AM1.2 ft | High2:19 PM6.1 ft | Low9:02 PM1.5 ft |
| Fri, Sep 18 | High2:48 AM5.0 ft | Low9:00 AM1.3 ft | High3:10 PM6.0 ft | Low9:56 PM1.6 ft |
| Sat, Sep 19 | High3:44 AM4.9 ft | Low9:52 AM1.5 ft | High4:07 PM5.9 ft | Low10:51 PM1.6 ft |
| Sun, Sep 20 | High4:44 AM4.8 ft | Low10:48 AM1.5 ft | High5:07 PM5.9 ft | Low11:47 PM1.5 ft |
| Mon, Sep 21 | High5:45 AM4.9 ft | Low11:45 AM1.4 ft | High6:05 PM6.0 ft | |
| Tue, Sep 22 | Low12:40 AM1.3 ft | High6:40 AM5.2 ft | Low12:42 PM1.2 ft | High6:58 PM6.2 ft |
| Wed, Sep 23 | Low1:28 AM1.1 ft | High7:27 AM5.5 ft | Low1:35 PM1.0 ft | High7:44 PM6.3 ft |
| Thu, Sep 24 | Low2:13 AM0.9 ft | High8:10 AM5.8 ft | Low2:25 PM0.7 ft | High8:26 PM6.4 ft |
| Fri, Sep 25 | Low2:56 AM0.6 ft | High8:50 AM6.1 ft | Low3:13 PM0.5 ft | High9:07 PM6.5 ft |
| Sat, Sep 26 | Low3:37 AM0.4 ft | High9:29 AM6.4 ft | Low3:59 PM0.4 ft | High9:48 PM6.4 ft |
| Sun, Sep 27 | Low4:18 AM0.3 ft | High10:08 AM6.7 ft | Low4:46 PM0.3 ft | High10:30 PM6.3 ft |
| Mon, Sep 28 | Low4:58 AM0.3 ft | High10:49 AM6.9 ft | Low5:32 PM0.4 ft | High11:13 PM6.2 ft |
| Tue, Sep 29 | Low5:40 AM0.3 ft | High11:32 AM6.9 ft | Low6:21 PM0.5 ft | High11:59 PM5.9 ft |
| Wed, Sep 30 | Low6:24 AM0.4 ft | High12:19 PM6.9 ft | Low7:14 PM0.7 ft | |
September 2026 high & low tide times for Stone Harbor. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8535055 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Stone Harbor