Full monthly high and low tide table for Stone Harbor (Station 8535055) in cape may County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Stone Harbor, NJ throughout January 2027. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | High3:53 AM5.5 ft | Low10:18 AM0.4 ft | High4:12 PM4.8 ft | Low10:32 PM0.1 ft |
| Sat, Jan 2 | High4:49 AM5.6 ft | Low11:17 AM0.5 ft | High5:10 PM4.7 ft | Low11:23 PM0.2 ft |
| Sun, Jan 3 | High5:42 AM5.6 ft | Low12:13 PM0.5 ft | High6:03 PM4.6 ft | |
| Mon, Jan 4 | Low12:13 AM0.2 ft | High6:31 AM5.7 ft | Low1:06 PM0.4 ft | High6:53 PM4.6 ft |
| Tue, Jan 5 | Low1:00 AM0.2 ft | High7:16 AM5.8 ft | Low1:54 PM0.3 ft | High7:39 PM4.7 ft |
| Wed, Jan 6 | Low1:46 AM0.1 ft | High7:59 AM5.9 ft | Low2:39 PM0.2 ft | High8:23 PM4.7 ft |
| Thu, Jan 7 | Low2:30 AM0.1 ft | High8:40 AM5.9 ft | Low3:20 PM0.1 ft | High9:05 PM4.7 ft |
| Fri, Jan 8 | Low3:12 AM0.0 ft | High9:20 AM5.9 ft | Low3:58 PM0.1 ft | High9:44 PM4.7 ft |
| Sat, Jan 9 | Low3:53 AM0.1 ft | High9:57 AM5.8 ft | Low4:35 PM0.1 ft | High10:21 PM4.7 ft |
| Sun, Jan 10 | Low4:32 AM0.1 ft | High10:32 AM5.7 ft | Low5:11 PM0.1 ft | High10:56 PM4.8 ft |
| Mon, Jan 11 | Low5:12 AM0.2 ft | High11:08 AM5.6 ft | Low5:47 PM0.2 ft | High11:31 PM4.9 ft |
| Tue, Jan 12 | Low5:53 AM0.3 ft | High11:45 AM5.4 ft | Low6:24 PM0.2 ft | |
| Wed, Jan 13 | High12:09 AM5.0 ft | Low6:37 AM0.4 ft | High12:25 PM5.3 ft | Low7:04 PM0.2 ft |
| Thu, Jan 14 | High12:52 AM5.1 ft | Low7:27 AM0.5 ft | High1:11 PM5.1 ft | Low7:49 PM0.2 ft |
| Fri, Jan 15 | High1:41 AM5.2 ft | Low8:24 AM0.6 ft | High2:03 PM4.8 ft | Low8:39 PM0.2 ft |
| Sat, Jan 16 | High2:36 AM5.3 ft | Low9:26 AM0.6 ft | High3:03 PM4.6 ft | Low9:35 PM0.2 ft |
| Sun, Jan 17 | High3:37 AM5.5 ft | Low10:33 AM0.5 ft | High4:10 PM4.5 ft | Low10:37 PM0.1 ft |
| Mon, Jan 18 | High4:44 AM5.7 ft | Low11:40 AM0.4 ft | High5:20 PM4.6 ft | Low11:40 PM-0.1 ft |
| Tue, Jan 19 | High5:50 AM6.0 ft | Low12:44 PM0.1 ft | High6:24 PM4.7 ft | |
| Wed, Jan 20 | Low12:42 AM-0.4 ft | High6:51 AM6.3 ft | Low1:43 PM-0.3 ft | High7:24 PM5.0 ft |
| Thu, Jan 21 | Low1:41 AM-0.6 ft | High7:48 AM6.6 ft | Low2:39 PM-0.6 ft | High8:20 PM5.2 ft |
| Fri, Jan 22 | Low2:38 AM-0.9 ft | High8:44 AM6.7 ft | Low3:30 PM-0.8 ft | High9:15 PM5.5 ft |
| Sat, Jan 23 | Low3:32 AM-1.0 ft | High9:37 AM6.7 ft | Low4:19 PM-0.9 ft | High10:07 PM5.7 ft |
| Sun, Jan 24 | Low4:24 AM-1.0 ft | High10:27 AM6.6 ft | Low5:05 PM-0.9 ft | High10:57 PM5.8 ft |
| Mon, Jan 25 | Low5:15 AM-0.9 ft | High11:16 AM6.3 ft | Low5:51 PM-0.8 ft | High11:46 PM5.8 ft |
| Tue, Jan 26 | Low6:07 AM-0.6 ft | High12:05 PM5.9 ft | Low6:37 PM-0.6 ft | |
| Wed, Jan 27 | High12:35 AM5.7 ft | Low6:59 AM-0.3 ft | High12:54 PM5.5 ft | Low7:24 PM-0.3 ft |
| Thu, Jan 28 | High1:25 AM5.6 ft | Low7:52 AM0.0 ft | High1:44 PM5.1 ft | Low8:12 PM-0.1 ft |
| Fri, Jan 29 | High2:17 AM5.5 ft | Low8:47 AM0.4 ft | High2:37 PM4.8 ft | Low9:01 PM0.1 ft |
| Sat, Jan 30 | High3:11 AM5.3 ft | Low9:44 AM0.6 ft | High3:34 PM4.5 ft | Low9:52 PM0.3 ft |
| Sun, Jan 31 | High4:08 AM5.3 ft | Low10:43 AM0.7 ft | High4:35 PM4.3 ft | Low10:45 PM0.4 ft |
January 2027 high & low tide times for Stone Harbor. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8535055 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Stone Harbor