Full monthly high and low tide table for Stone Harbor (Station 8535055) in cape may County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Stone Harbor, NJ throughout August 2026. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 1 | Low6:01 AM0.4 ft | High11:47 AM5.6 ft | Low6:09 PM0.6 ft | High11:58 PM6.2 ft |
| Sun, Aug 2 | Low6:38 AM0.4 ft | High12:25 PM5.8 ft | Low6:54 PM0.7 ft | |
| Mon, Aug 3 | High12:39 AM6.1 ft | Low7:17 AM0.4 ft | High1:07 PM6.0 ft | Low7:42 PM0.8 ft |
| Tue, Aug 4 | High1:23 AM5.9 ft | Low8:00 AM0.4 ft | High1:53 PM6.2 ft | Low8:37 PM0.9 ft |
| Wed, Aug 5 | High2:13 AM5.6 ft | Low8:48 AM0.5 ft | High2:46 PM6.3 ft | Low9:37 PM1.0 ft |
| Thu, Aug 6 | High3:10 AM5.4 ft | Low9:42 AM0.5 ft | High3:44 PM6.3 ft | Low10:42 PM1.1 ft |
| Fri, Aug 7 | High4:14 AM5.1 ft | Low10:42 AM0.6 ft | High4:49 PM6.4 ft | Low11:49 PM1.0 ft |
| Sat, Aug 8 | High5:25 AM5.0 ft | Low11:46 AM0.6 ft | High5:58 PM6.6 ft | |
| Sun, Aug 9 | Low12:56 AM0.8 ft | High6:35 AM5.1 ft | Low12:51 PM0.4 ft | High7:05 PM6.8 ft |
| Mon, Aug 10 | Low1:58 AM0.6 ft | High7:39 AM5.3 ft | Low1:53 PM0.3 ft | High8:05 PM7.0 ft |
| Tue, Aug 11 | Low2:55 AM0.3 ft | High8:38 AM5.6 ft | Low2:53 PM0.1 ft | High9:01 PM7.1 ft |
| Wed, Aug 12 | Low3:48 AM0.0 ft | High9:33 AM5.9 ft | Low3:49 PM-0.0 ft | High9:54 PM7.0 ft |
| Thu, Aug 13 | Low4:36 AM-0.1 ft | High10:25 AM6.1 ft | Low4:41 PM-0.1 ft | High10:43 PM6.9 ft |
| Fri, Aug 14 | Low5:21 AM-0.1 ft | High11:14 AM6.3 ft | Low5:31 PM0.0 ft | High11:30 PM6.7 ft |
| Sat, Aug 15 | Low6:04 AM-0.0 ft | High12:00 PM6.3 ft | Low6:19 PM0.2 ft | |
| Sun, Aug 16 | High12:15 AM6.4 ft | Low6:46 AM0.1 ft | High12:45 PM6.3 ft | Low7:07 PM0.5 ft |
| Mon, Aug 17 | High1:00 AM6.1 ft | Low7:28 AM0.4 ft | High1:30 PM6.2 ft | Low7:56 PM0.8 ft |
| Tue, Aug 18 | High1:46 AM5.7 ft | Low8:11 AM0.6 ft | High2:16 PM6.1 ft | Low8:46 PM1.1 ft |
| Wed, Aug 19 | High2:34 AM5.4 ft | Low8:55 AM0.9 ft | High3:04 PM6.0 ft | Low9:38 PM1.3 ft |
| Thu, Aug 20 | High3:26 AM5.1 ft | Low9:42 AM1.1 ft | High3:55 PM5.9 ft | Low10:33 PM1.4 ft |
| Fri, Aug 21 | High4:22 AM4.9 ft | Low10:32 AM1.2 ft | High4:51 PM5.9 ft | Low11:30 PM1.5 ft |
| Sat, Aug 22 | High5:22 AM4.8 ft | Low11:25 AM1.2 ft | High5:49 PM6.0 ft | |
| Sun, Aug 23 | Low12:27 AM1.4 ft | High6:21 AM4.9 ft | Low12:20 PM1.2 ft | High6:44 PM6.1 ft |
| Mon, Aug 24 | Low1:20 AM1.2 ft | High7:14 AM5.0 ft | Low1:13 PM1.1 ft | High7:34 PM6.3 ft |
| Tue, Aug 25 | Low2:09 AM1.0 ft | High8:02 AM5.2 ft | Low2:04 PM0.9 ft | High8:18 PM6.4 ft |
| Wed, Aug 26 | Low2:53 AM0.8 ft | High8:45 AM5.4 ft | Low2:53 PM0.7 ft | High9:00 PM6.5 ft |
| Thu, Aug 27 | Low3:35 AM0.7 ft | High9:25 AM5.7 ft | Low3:39 PM0.6 ft | High9:39 PM6.5 ft |
| Fri, Aug 28 | Low4:14 AM0.5 ft | High10:03 AM5.9 ft | Low4:23 PM0.5 ft | High10:17 PM6.5 ft |
| Sat, Aug 29 | Low4:52 AM0.4 ft | High10:40 AM6.1 ft | Low5:06 PM0.5 ft | High10:55 PM6.4 ft |
| Sun, Aug 30 | Low5:29 AM0.3 ft | High11:17 AM6.3 ft | Low5:50 PM0.5 ft | High11:35 PM6.3 ft |
| Mon, Aug 31 | Low6:08 AM0.4 ft | High11:57 AM6.5 ft | Low6:36 PM0.6 ft | |
August 2026 high & low tide times for Stone Harbor. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8535055 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Stone Harbor