Full monthly high and low tide table for Stone Harbor (Station 8535055) in cape may County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Stone Harbor, NJ throughout October 2026. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | High12:49 AM5.7 ft | Low7:14 AM0.6 ft | High1:11 PM6.8 ft | Low8:12 PM0.9 ft |
| Fri, Oct 2 | High1:46 AM5.4 ft | Low8:11 AM0.8 ft | High2:10 PM6.7 ft | Low9:15 PM1.0 ft |
| Sat, Oct 3 | High2:51 AM5.2 ft | Low9:13 AM0.9 ft | High3:16 PM6.5 ft | Low10:18 PM1.1 ft |
| Sun, Oct 4 | High4:00 AM5.2 ft | Low10:18 AM0.9 ft | High4:27 PM6.4 ft | Low11:22 PM1.0 ft |
| Mon, Oct 5 | High5:12 AM5.3 ft | Low11:25 AM0.9 ft | High5:39 PM6.4 ft | |
| Tue, Oct 6 | Low12:23 AM0.8 ft | High6:19 AM5.6 ft | Low12:29 PM0.7 ft | High6:43 PM6.5 ft |
| Wed, Oct 7 | Low1:18 AM0.6 ft | High7:16 AM6.0 ft | Low1:29 PM0.5 ft | High7:38 PM6.5 ft |
| Thu, Oct 8 | Low2:08 AM0.4 ft | High8:06 AM6.4 ft | Low2:24 PM0.3 ft | High8:26 PM6.5 ft |
| Fri, Oct 9 | Low2:54 AM0.2 ft | High8:52 AM6.6 ft | Low3:15 PM0.2 ft | High9:11 PM6.4 ft |
| Sat, Oct 10 | Low3:37 AM0.2 ft | High9:35 AM6.8 ft | Low4:02 PM0.2 ft | High9:54 PM6.3 ft |
| Sun, Oct 11 | Low4:17 AM0.2 ft | High10:16 AM6.8 ft | Low4:47 PM0.3 ft | High10:35 PM6.1 ft |
| Mon, Oct 12 | Low4:56 AM0.4 ft | High10:55 AM6.8 ft | Low5:29 PM0.5 ft | High11:16 PM5.8 ft |
| Tue, Oct 13 | Low5:33 AM0.6 ft | High11:34 AM6.6 ft | Low6:11 PM0.7 ft | High11:57 PM5.6 ft |
| Wed, Oct 14 | Low6:11 AM0.8 ft | High12:13 PM6.5 ft | Low6:54 PM1.0 ft | |
| Thu, Oct 15 | High12:39 AM5.3 ft | Low6:50 AM1.0 ft | High12:54 PM6.3 ft | Low7:39 PM1.2 ft |
| Fri, Oct 16 | High1:24 AM5.1 ft | Low7:33 AM1.2 ft | High1:38 PM6.1 ft | Low8:28 PM1.4 ft |
| Sat, Oct 17 | High2:13 AM4.9 ft | Low8:21 AM1.4 ft | High2:28 PM5.9 ft | Low9:19 PM1.5 ft |
| Sun, Oct 18 | High3:06 AM4.8 ft | Low9:14 AM1.5 ft | High3:22 PM5.8 ft | Low10:11 PM1.5 ft |
| Mon, Oct 19 | High4:03 AM4.8 ft | Low10:11 AM1.5 ft | High4:20 PM5.8 ft | Low11:03 PM1.4 ft |
| Tue, Oct 20 | High5:01 AM5.0 ft | Low11:09 AM1.4 ft | High5:18 PM5.8 ft | Low11:55 PM1.2 ft |
| Wed, Oct 21 | High5:57 AM5.3 ft | Low12:07 PM1.2 ft | High6:14 PM5.9 ft | |
| Thu, Oct 22 | Low12:44 AM1.0 ft | High6:47 AM5.7 ft | Low1:03 PM0.9 ft | High7:04 PM6.0 ft |
| Fri, Oct 23 | Low1:31 AM0.7 ft | High7:31 AM6.1 ft | Low1:56 PM0.7 ft | High7:50 PM6.1 ft |
| Sat, Oct 24 | Low2:16 AM0.5 ft | High8:14 AM6.4 ft | Low2:47 PM0.4 ft | High8:35 PM6.1 ft |
| Sun, Oct 25 | Low3:01 AM0.3 ft | High8:56 AM6.8 ft | Low3:37 PM0.2 ft | High9:20 PM6.1 ft |
| Mon, Oct 26 | Low3:45 AM0.1 ft | High9:39 AM7.0 ft | Low4:26 PM0.1 ft | High10:06 PM6.0 ft |
| Tue, Oct 27 | Low4:30 AM0.1 ft | High10:25 AM7.1 ft | Low5:17 PM0.1 ft | High10:55 PM5.8 ft |
| Wed, Oct 28 | Low5:17 AM0.1 ft | High11:13 AM7.2 ft | Low6:08 PM0.2 ft | High11:45 PM5.6 ft |
| Thu, Oct 29 | Low6:06 AM0.2 ft | High12:04 PM7.0 ft | Low7:03 PM0.4 ft | |
| Fri, Oct 30 | High12:40 AM5.4 ft | Low7:00 AM0.4 ft | High1:00 PM6.8 ft | Low8:01 PM0.6 ft |
| Sat, Oct 31 | High1:40 AM5.3 ft | Low7:59 AM0.6 ft | High2:01 PM6.6 ft | Low9:01 PM0.7 ft |
October 2026 high & low tide times for Stone Harbor. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8535055 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Stone Harbor