Full monthly high and low tide table for Manasquan Inlet (USCG Station) (Station 8532591) in monmouth County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Manasquan Inlet (USCG Station), NJ throughout September 2026. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 1 | Low4:37 AM0.2 ft | High10:57 AM4.7 ft | Low5:15 PM0.6 ft | High11:23 PM4.1 ft |
| Wed, Sep 2 | Low5:16 AM0.3 ft | High11:49 AM4.7 ft | Low6:09 PM0.7 ft | |
| Thu, Sep 3 | High12:21 AM3.9 ft | Low6:04 AM0.5 ft | High12:48 PM4.7 ft | Low7:17 PM0.9 ft |
| Fri, Sep 4 | High1:24 AM3.8 ft | Low7:08 AM0.7 ft | High1:51 PM4.6 ft | Low8:34 PM1.0 ft |
| Sat, Sep 5 | High2:28 AM3.7 ft | Low8:26 AM0.8 ft | High2:55 PM4.6 ft | Low9:46 PM0.8 ft |
| Sun, Sep 6 | High3:37 AM3.8 ft | Low9:42 AM0.7 ft | High4:05 PM4.6 ft | Low10:48 PM0.5 ft |
| Mon, Sep 7 | High4:47 AM3.9 ft | Low10:48 AM0.5 ft | High5:14 PM4.8 ft | Low11:43 PM0.2 ft |
| Tue, Sep 8 | High5:52 AM4.2 ft | Low11:47 AM0.3 ft | High6:13 PM4.9 ft | |
| Wed, Sep 9 | Low12:33 AM-0.0 ft | High6:47 AM4.6 ft | Low12:42 PM0.1 ft | High7:05 PM5.0 ft |
| Thu, Sep 10 | Low1:21 AM-0.2 ft | High7:35 AM4.8 ft | Low1:33 PM-0.0 ft | High7:51 PM5.1 ft |
| Fri, Sep 11 | Low2:06 AM-0.3 ft | High8:20 AM5.0 ft | Low2:23 PM-0.0 ft | High8:35 PM5.0 ft |
| Sat, Sep 12 | Low2:49 AM-0.2 ft | High9:04 AM5.0 ft | Low3:09 PM0.0 ft | High9:18 PM4.8 ft |
| Sun, Sep 13 | Low3:29 AM-0.1 ft | High9:46 AM4.9 ft | Low3:53 PM0.2 ft | High10:01 PM4.5 ft |
| Mon, Sep 14 | Low4:06 AM0.2 ft | High10:29 AM4.8 ft | Low4:34 PM0.4 ft | High10:46 PM4.2 ft |
| Tue, Sep 15 | Low4:42 AM0.5 ft | High11:13 AM4.6 ft | Low5:16 PM0.7 ft | High11:33 PM3.9 ft |
| Wed, Sep 16 | Low5:17 AM0.8 ft | High12:00 PM4.4 ft | Low6:01 PM1.0 ft | |
| Thu, Sep 17 | High12:24 AM3.6 ft | Low5:56 AM1.1 ft | High12:49 PM4.2 ft | Low6:54 PM1.2 ft |
| Fri, Sep 18 | High1:16 AM3.4 ft | Low6:45 AM1.4 ft | High1:39 PM4.0 ft | Low7:58 PM1.4 ft |
| Sat, Sep 19 | High2:09 AM3.3 ft | Low7:52 AM1.6 ft | High2:31 PM4.0 ft | Low9:04 PM1.4 ft |
| Sun, Sep 20 | High3:04 AM3.3 ft | Low9:04 AM1.6 ft | High3:26 PM3.9 ft | Low10:02 PM1.2 ft |
| Mon, Sep 21 | High4:03 AM3.4 ft | Low10:05 AM1.4 ft | High4:24 PM4.0 ft | Low10:51 PM1.0 ft |
| Tue, Sep 22 | High5:01 AM3.6 ft | Low10:58 AM1.2 ft | High5:19 PM4.2 ft | Low11:35 PM0.7 ft |
| Wed, Sep 23 | High5:52 AM3.9 ft | Low11:45 AM0.9 ft | High6:07 PM4.4 ft | |
| Thu, Sep 24 | Low12:16 AM0.5 ft | High6:35 AM4.2 ft | Low12:30 PM0.7 ft | High6:49 PM4.6 ft |
| Fri, Sep 25 | Low12:56 AM0.3 ft | High7:13 AM4.5 ft | Low1:15 PM0.4 ft | High7:28 PM4.7 ft |
| Sat, Sep 26 | Low1:35 AM0.1 ft | High7:49 AM4.7 ft | Low2:00 PM0.3 ft | High8:06 PM4.7 ft |
| Sun, Sep 27 | Low2:15 AM0.0 ft | High8:25 AM4.9 ft | Low2:46 PM0.1 ft | High8:46 PM4.6 ft |
| Mon, Sep 28 | Low2:54 AM-0.0 ft | High9:03 AM5.1 ft | Low3:31 PM0.1 ft | High9:28 PM4.5 ft |
| Tue, Sep 29 | Low3:34 AM0.0 ft | High9:46 AM5.1 ft | Low4:16 PM0.2 ft | High10:16 PM4.3 ft |
| Wed, Sep 30 | Low4:15 AM0.1 ft | High10:35 AM5.0 ft | Low5:05 PM0.3 ft | High11:11 PM4.1 ft |
September 2026 high & low tide times for Manasquan Inlet (USCG Station). Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8532591 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Manasquan Inlet (USCG Station)