Full monthly high and low tide table for Manasquan Inlet (USCG Station) (Station 8532591) in monmouth County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Manasquan Inlet (USCG Station), NJ throughout January 2027. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | High2:11 AM3.9 ft | Low8:32 AM0.5 ft | High2:26 PM3.3 ft | Low8:43 PM0.2 ft |
| Sat, Jan 2 | High3:05 AM3.9 ft | Low9:29 AM0.4 ft | High3:24 PM3.1 ft | Low9:33 PM0.3 ft |
| Sun, Jan 3 | High4:00 AM3.9 ft | Low10:21 AM0.3 ft | High4:23 PM3.1 ft | Low10:20 PM0.3 ft |
| Mon, Jan 4 | High4:52 AM4.0 ft | Low11:08 AM0.2 ft | High5:16 PM3.1 ft | Low11:05 PM0.3 ft |
| Tue, Jan 5 | High5:38 AM4.1 ft | Low11:53 AM0.1 ft | High6:03 PM3.2 ft | Low11:49 PM0.2 ft |
| Wed, Jan 6 | High6:21 AM4.1 ft | Low12:37 PM-0.0 ft | High6:45 PM3.3 ft | |
| Thu, Jan 7 | Low12:33 AM0.2 ft | High7:00 AM4.2 ft | Low1:19 PM-0.1 ft | High7:25 PM3.4 ft |
| Fri, Jan 8 | Low1:16 AM0.1 ft | High7:38 AM4.2 ft | Low1:58 PM-0.2 ft | High8:04 PM3.4 ft |
| Sat, Jan 9 | Low1:57 AM0.1 ft | High8:14 AM4.1 ft | Low2:35 PM-0.2 ft | High8:41 PM3.4 ft |
| Sun, Jan 10 | Low2:35 AM0.2 ft | High8:48 AM4.0 ft | Low3:09 PM-0.2 ft | High9:18 PM3.4 ft |
| Mon, Jan 11 | Low3:11 AM0.2 ft | High9:23 AM3.8 ft | Low3:41 PM-0.2 ft | High9:55 PM3.4 ft |
| Tue, Jan 12 | Low3:45 AM0.3 ft | High9:59 AM3.7 ft | Low4:12 PM-0.1 ft | High10:33 PM3.4 ft |
| Wed, Jan 13 | Low4:23 AM0.4 ft | High10:40 AM3.5 ft | Low4:45 PM0.0 ft | High11:16 PM3.5 ft |
| Thu, Jan 14 | Low5:08 AM0.5 ft | High11:28 AM3.4 ft | Low5:25 PM0.1 ft | |
| Fri, Jan 15 | High12:03 AM3.6 ft | Low6:10 AM0.6 ft | High12:22 PM3.3 ft | Low6:17 PM0.2 ft |
| Sat, Jan 16 | High12:55 AM3.8 ft | Low7:28 AM0.6 ft | High1:20 PM3.2 ft | Low7:24 PM0.2 ft |
| Sun, Jan 17 | High1:52 AM3.9 ft | Low8:43 AM0.4 ft | High2:25 PM3.1 ft | Low8:34 PM0.1 ft |
| Mon, Jan 18 | High2:58 AM4.1 ft | Low9:48 AM0.1 ft | High3:37 PM3.2 ft | Low9:40 PM-0.2 ft |
| Tue, Jan 19 | High4:08 AM4.3 ft | Low10:47 AM-0.2 ft | High4:47 PM3.4 ft | Low10:41 PM-0.4 ft |
| Wed, Jan 20 | High5:12 AM4.6 ft | Low11:43 AM-0.6 ft | High5:47 PM3.7 ft | Low11:40 PM-0.7 ft |
| Thu, Jan 21 | High6:09 AM4.8 ft | Low12:37 PM-0.9 ft | High6:42 PM4.0 ft | |
| Fri, Jan 22 | Low12:37 AM-0.9 ft | High7:02 AM5.0 ft | Low1:29 PM-1.1 ft | High7:34 PM4.2 ft |
| Sat, Jan 23 | Low1:33 AM-1.0 ft | High7:52 AM5.0 ft | Low2:18 PM-1.3 ft | High8:26 PM4.3 ft |
| Sun, Jan 24 | Low2:25 AM-1.0 ft | High8:42 AM4.8 ft | Low3:03 PM-1.3 ft | High9:18 PM4.4 ft |
| Mon, Jan 25 | Low3:15 AM-0.9 ft | High9:33 AM4.6 ft | Low3:48 PM-1.1 ft | High10:10 PM4.3 ft |
| Tue, Jan 26 | Low4:03 AM-0.6 ft | High10:24 AM4.2 ft | Low4:31 PM-0.8 ft | High11:02 PM4.2 ft |
| Wed, Jan 27 | Low4:54 AM-0.3 ft | High11:16 AM3.9 ft | Low5:17 PM-0.4 ft | High11:54 PM4.0 ft |
| Thu, Jan 28 | Low5:49 AM0.1 ft | High12:08 PM3.5 ft | Low6:07 PM-0.0 ft | |
| Fri, Jan 29 | High12:44 AM3.9 ft | Low6:51 AM0.4 ft | High12:59 PM3.2 ft | Low7:03 PM0.3 ft |
| Sat, Jan 30 | High1:33 AM3.7 ft | Low7:56 AM0.5 ft | High1:52 PM3.0 ft | Low8:02 PM0.5 ft |
| Sun, Jan 31 | High2:26 AM3.6 ft | Low8:58 AM0.5 ft | High2:50 PM2.8 ft | Low8:59 PM0.5 ft |
January 2027 high & low tide times for Manasquan Inlet (USCG Station). Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8532591 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Manasquan Inlet (USCG Station)