Full monthly high and low tide table for Cape May (Station 8536110) in cape may County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Cape May, NJ throughout September 2026. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 1 | Low5:38 AM0.2 ft | High12:03 PM5.7 ft | Low6:13 PM0.5 ft | |
| Wed, Sep 2 | High12:25 AM5.0 ft | Low6:23 AM0.3 ft | High12:52 PM5.7 ft | Low7:07 PM0.7 ft |
| Thu, Sep 3 | High1:17 AM4.7 ft | Low7:14 AM0.5 ft | High1:47 PM5.6 ft | Low8:08 PM0.8 ft |
| Fri, Sep 4 | High2:17 AM4.4 ft | Low8:12 AM0.6 ft | High2:50 PM5.6 ft | Low9:16 PM1.0 ft |
| Sat, Sep 5 | High3:25 AM4.3 ft | Low9:16 AM0.7 ft | High3:59 PM5.6 ft | Low10:28 PM1.0 ft |
| Sun, Sep 6 | High4:37 AM4.3 ft | Low10:25 AM0.7 ft | High5:09 PM5.7 ft | Low11:39 PM0.8 ft |
| Mon, Sep 7 | High5:47 AM4.5 ft | Low11:34 AM0.5 ft | High6:15 PM5.8 ft | |
| Tue, Sep 8 | Low12:43 AM0.6 ft | High6:49 AM4.8 ft | Low12:39 PM0.3 ft | High7:14 PM6.0 ft |
| Wed, Sep 9 | Low1:37 AM0.4 ft | High7:44 AM5.1 ft | Low1:37 PM0.1 ft | High8:07 PM6.0 ft |
| Thu, Sep 10 | Low2:24 AM0.2 ft | High8:35 AM5.5 ft | Low2:30 PM0.0 ft | High8:56 PM6.0 ft |
| Fri, Sep 11 | Low3:06 AM0.1 ft | High9:21 AM5.7 ft | Low3:19 PM-0.0 ft | High9:41 PM5.9 ft |
| Sat, Sep 12 | Low3:46 AM0.1 ft | High10:05 AM5.8 ft | Low4:06 PM0.1 ft | High10:23 PM5.6 ft |
| Sun, Sep 13 | Low4:24 AM0.2 ft | High10:46 AM5.8 ft | Low4:50 PM0.3 ft | High11:05 PM5.3 ft |
| Mon, Sep 14 | Low5:02 AM0.4 ft | High11:27 AM5.7 ft | Low5:35 PM0.5 ft | High11:46 PM5.0 ft |
| Tue, Sep 15 | Low5:41 AM0.6 ft | High12:09 PM5.5 ft | Low6:20 PM0.8 ft | |
| Wed, Sep 16 | High12:28 AM4.6 ft | Low6:23 AM0.8 ft | High12:52 PM5.3 ft | Low7:08 PM1.0 ft |
| Thu, Sep 17 | High1:14 AM4.3 ft | Low7:08 AM1.1 ft | High1:40 PM5.1 ft | Low8:01 PM1.2 ft |
| Fri, Sep 18 | High2:04 AM4.1 ft | Low7:58 AM1.2 ft | High2:32 PM5.0 ft | Low8:57 PM1.4 ft |
| Sat, Sep 19 | High3:01 AM3.9 ft | Low8:53 AM1.3 ft | High3:30 PM4.9 ft | Low9:58 PM1.4 ft |
| Sun, Sep 20 | High4:01 AM3.9 ft | Low9:52 AM1.3 ft | High4:30 PM4.9 ft | Low10:57 PM1.4 ft |
| Mon, Sep 21 | High5:01 AM4.0 ft | Low10:51 AM1.2 ft | High5:26 PM5.1 ft | Low11:50 PM1.2 ft |
| Tue, Sep 22 | High5:55 AM4.2 ft | Low11:47 AM1.1 ft | High6:18 PM5.2 ft | |
| Wed, Sep 23 | Low12:36 AM1.0 ft | High6:43 AM4.5 ft | Low12:37 PM0.8 ft | High7:04 PM5.4 ft |
| Thu, Sep 24 | Low1:16 AM0.8 ft | High7:27 AM4.9 ft | Low1:24 PM0.6 ft | High7:48 PM5.5 ft |
| Fri, Sep 25 | Low1:54 AM0.5 ft | High8:09 AM5.2 ft | Low2:08 PM0.4 ft | High8:29 PM5.6 ft |
| Sat, Sep 26 | Low2:30 AM0.3 ft | High8:49 AM5.6 ft | Low2:51 PM0.2 ft | High9:10 PM5.6 ft |
| Sun, Sep 27 | Low3:07 AM0.2 ft | High9:29 AM5.8 ft | Low3:34 PM0.1 ft | High9:52 PM5.5 ft |
| Mon, Sep 28 | Low3:45 AM0.1 ft | High10:10 AM6.0 ft | Low4:19 PM0.1 ft | High10:34 PM5.3 ft |
| Tue, Sep 29 | Low4:26 AM0.1 ft | High10:54 AM6.1 ft | Low5:06 PM0.2 ft | High11:20 PM5.1 ft |
| Wed, Sep 30 | Low5:11 AM0.2 ft | High11:41 AM6.1 ft | Low5:58 PM0.4 ft | |
September 2026 high & low tide times for Cape May. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8536110 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Cape May