Full monthly high and low tide table for Cape May (Station 8536110) in cape may County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Cape May, NJ throughout November 2026. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High1:03 AM4.4 ft | Low5:50 AM0.6 ft | High12:27 PM5.5 ft | Low6:58 PM0.6 ft |
| Mon, Nov 2 | High1:11 AM4.4 ft | Low7:01 AM0.7 ft | High1:34 PM5.3 ft | Low8:04 PM0.6 ft |
| Tue, Nov 3 | High2:19 AM4.6 ft | Low8:13 AM0.7 ft | High2:40 PM5.2 ft | Low9:04 PM0.5 ft |
| Wed, Nov 4 | High3:21 AM4.9 ft | Low9:21 AM0.6 ft | High3:41 PM5.1 ft | Low9:57 PM0.4 ft |
| Thu, Nov 5 | High4:16 AM5.2 ft | Low10:23 AM0.4 ft | High4:36 PM5.0 ft | Low10:43 PM0.3 ft |
| Fri, Nov 6 | High5:06 AM5.5 ft | Low11:17 AM0.3 ft | High5:25 PM5.0 ft | Low11:25 PM0.2 ft |
| Sat, Nov 7 | High5:51 AM5.7 ft | Low12:04 PM0.2 ft | High6:10 PM4.9 ft | |
| Sun, Nov 8 | Low12:04 AM0.2 ft | High6:32 AM5.8 ft | Low12:47 PM0.2 ft | High6:53 PM4.7 ft |
| Mon, Nov 9 | Low12:41 AM0.2 ft | High7:12 AM5.8 ft | Low1:27 PM0.2 ft | High7:33 PM4.6 ft |
| Tue, Nov 10 | Low1:18 AM0.3 ft | High7:49 AM5.7 ft | Low2:05 PM0.3 ft | High8:11 PM4.4 ft |
| Wed, Nov 11 | Low1:55 AM0.4 ft | High8:27 AM5.6 ft | Low2:44 PM0.4 ft | High8:50 PM4.3 ft |
| Thu, Nov 12 | Low2:33 AM0.6 ft | High9:05 AM5.4 ft | Low3:24 PM0.6 ft | High9:30 PM4.1 ft |
| Fri, Nov 13 | Low3:13 AM0.7 ft | High9:45 AM5.3 ft | Low4:06 PM0.7 ft | High10:11 PM4.0 ft |
| Sat, Nov 14 | Low3:57 AM0.9 ft | High10:28 AM5.1 ft | Low4:51 PM0.8 ft | High10:56 PM3.9 ft |
| Sun, Nov 15 | Low4:44 AM1.0 ft | High11:14 AM4.9 ft | Low5:39 PM0.9 ft | High11:45 PM3.8 ft |
| Mon, Nov 16 | Low5:36 AM1.1 ft | High12:04 PM4.8 ft | Low6:28 PM0.9 ft | |
| Tue, Nov 17 | High12:38 AM3.9 ft | Low6:32 AM1.1 ft | High12:56 PM4.7 ft | Low7:17 PM0.8 ft |
| Wed, Nov 18 | High1:33 AM4.1 ft | Low7:30 AM1.0 ft | High1:51 PM4.6 ft | Low8:06 PM0.7 ft |
| Thu, Nov 19 | High2:28 AM4.4 ft | Low8:29 AM0.9 ft | High2:46 PM4.6 ft | Low8:54 PM0.5 ft |
| Fri, Nov 20 | High3:20 AM4.8 ft | Low9:26 AM0.6 ft | High3:40 PM4.6 ft | Low9:42 PM0.3 ft |
| Sat, Nov 21 | High4:11 AM5.2 ft | Low10:21 AM0.4 ft | High4:33 PM4.7 ft | Low10:29 PM0.0 ft |
| Sun, Nov 22 | High5:00 AM5.6 ft | Low11:14 AM0.1 ft | High5:25 PM4.7 ft | Low11:16 PM-0.2 ft |
| Mon, Nov 23 | High5:49 AM5.9 ft | Low12:06 PM-0.2 ft | High6:16 PM4.7 ft | |
| Tue, Nov 24 | Low12:04 AM-0.3 ft | High6:38 AM6.2 ft | Low12:57 PM-0.3 ft | High7:07 PM4.7 ft |
| Wed, Nov 25 | Low12:53 AM-0.4 ft | High7:29 AM6.3 ft | Low1:49 PM-0.3 ft | High7:59 PM4.7 ft |
| Thu, Nov 26 | Low1:43 AM-0.4 ft | High8:20 AM6.3 ft | Low2:42 PM-0.3 ft | High8:52 PM4.6 ft |
| Fri, Nov 27 | Low2:36 AM-0.3 ft | High9:13 AM6.2 ft | Low3:37 PM-0.2 ft | High9:48 PM4.5 ft |
| Sat, Nov 28 | Low3:33 AM-0.1 ft | High10:09 AM5.9 ft | Low4:35 PM-0.0 ft | High10:46 PM4.4 ft |
| Sun, Nov 29 | Low4:33 AM0.1 ft | High11:07 AM5.6 ft | Low5:35 PM0.1 ft | High11:48 PM4.4 ft |
| Mon, Nov 30 | Low5:39 AM0.3 ft | High12:08 PM5.3 ft | Low6:36 PM0.2 ft | |
November 2026 high & low tide times for Cape May. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8536110 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Cape May