Full monthly high and low tide table for Cape May (Station 8536110) in cape may County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Cape May, NJ throughout August 2026. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 1 | Low4:55 AM0.3 ft | High11:08 AM4.8 ft | Low5:00 PM0.4 ft | High11:23 PM5.4 ft |
| Sun, Aug 2 | Low5:31 AM0.3 ft | High11:47 AM4.9 ft | Low5:44 PM0.5 ft | |
| Mon, Aug 3 | High12:03 AM5.2 ft | Low6:10 AM0.2 ft | High12:30 PM5.1 ft | Low6:32 PM0.6 ft |
| Tue, Aug 4 | High12:46 AM5.0 ft | Low6:52 AM0.2 ft | High1:16 PM5.2 ft | Low7:24 PM0.7 ft |
| Wed, Aug 5 | High1:35 AM4.7 ft | Low7:39 AM0.3 ft | High2:09 PM5.3 ft | Low8:23 PM0.8 ft |
| Thu, Aug 6 | High2:31 AM4.5 ft | Low8:32 AM0.4 ft | High3:08 PM5.4 ft | Low9:27 PM0.8 ft |
| Fri, Aug 7 | High3:34 AM4.3 ft | Low9:31 AM0.4 ft | High4:13 PM5.5 ft | Low10:36 PM0.8 ft |
| Sat, Aug 8 | High4:44 AM4.2 ft | Low10:35 AM0.4 ft | High5:20 PM5.7 ft | Low11:46 PM0.7 ft |
| Sun, Aug 9 | High5:54 AM4.3 ft | Low11:40 AM0.3 ft | High6:25 PM5.9 ft | |
| Mon, Aug 10 | Low12:53 AM0.5 ft | High6:59 AM4.5 ft | Low12:44 PM0.1 ft | High7:26 PM6.1 ft |
| Tue, Aug 11 | Low1:53 AM0.2 ft | High7:58 AM4.8 ft | Low1:45 PM-0.1 ft | High8:23 PM6.3 ft |
| Wed, Aug 12 | Low2:45 AM0.1 ft | High8:52 AM5.0 ft | Low2:41 PM-0.2 ft | High9:14 PM6.3 ft |
| Thu, Aug 13 | Low3:33 AM-0.1 ft | High9:43 AM5.3 ft | Low3:34 PM-0.2 ft | High10:03 PM6.2 ft |
| Fri, Aug 14 | Low4:17 AM-0.1 ft | High10:31 AM5.4 ft | Low4:24 PM-0.1 ft | High10:49 PM5.9 ft |
| Sat, Aug 15 | Low5:00 AM-0.0 ft | High11:17 AM5.5 ft | Low5:14 PM0.1 ft | High11:34 PM5.6 ft |
| Sun, Aug 16 | Low5:42 AM0.1 ft | High12:02 PM5.4 ft | Low6:04 PM0.3 ft | |
| Mon, Aug 17 | High12:18 AM5.2 ft | Low6:23 AM0.3 ft | High12:48 PM5.3 ft | Low6:54 PM0.6 ft |
| Tue, Aug 18 | High1:03 AM4.8 ft | Low7:06 AM0.6 ft | High1:35 PM5.2 ft | Low7:46 PM0.9 ft |
| Wed, Aug 19 | High1:51 AM4.4 ft | Low7:52 AM0.8 ft | High2:24 PM5.1 ft | Low8:41 PM1.1 ft |
| Thu, Aug 20 | High2:43 AM4.1 ft | Low8:41 AM1.0 ft | High3:18 PM5.0 ft | Low9:39 PM1.3 ft |
| Fri, Aug 21 | High3:40 AM3.9 ft | Low9:34 AM1.1 ft | High4:14 PM4.9 ft | Low10:41 PM1.3 ft |
| Sat, Aug 22 | High4:40 AM3.9 ft | Low10:30 AM1.1 ft | High5:12 PM5.0 ft | Low11:41 PM1.3 ft |
| Sun, Aug 23 | High5:38 AM3.9 ft | Low11:26 AM1.1 ft | High6:06 PM5.1 ft | |
| Mon, Aug 24 | Low12:35 AM1.1 ft | High6:32 AM4.1 ft | Low12:20 PM0.9 ft | High6:56 PM5.3 ft |
| Tue, Aug 25 | Low1:20 AM1.0 ft | High7:20 AM4.3 ft | Low1:08 PM0.7 ft | High7:41 PM5.5 ft |
| Wed, Aug 26 | Low2:00 AM0.8 ft | High8:03 AM4.5 ft | Low1:53 PM0.6 ft | High8:23 PM5.6 ft |
| Thu, Aug 27 | Low2:36 AM0.6 ft | High8:43 AM4.8 ft | Low2:34 PM0.4 ft | High9:02 PM5.7 ft |
| Fri, Aug 28 | Low3:10 AM0.4 ft | High9:22 AM5.0 ft | Low3:15 PM0.3 ft | High9:40 PM5.7 ft |
| Sat, Aug 29 | Low3:44 AM0.3 ft | High10:00 AM5.3 ft | Low3:56 PM0.3 ft | High10:18 PM5.6 ft |
| Sun, Aug 30 | Low4:20 AM0.2 ft | High10:38 AM5.4 ft | Low4:38 PM0.3 ft | High10:58 PM5.5 ft |
| Mon, Aug 31 | Low4:57 AM0.2 ft | High11:19 AM5.6 ft | Low5:23 PM0.4 ft | High11:39 PM5.2 ft |
August 2026 high & low tide times for Cape May. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8536110 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Cape May