Full monthly high and low tide table for Cape May (Station 8536110) in cape may County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Cape May, NJ throughout January 2027. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | High3:17 AM4.7 ft | Low9:32 AM0.4 ft | High3:35 PM3.9 ft | Low9:36 PM0.2 ft |
| Sat, Jan 2 | High4:14 AM4.7 ft | Low10:36 AM0.4 ft | High4:34 PM3.7 ft | Low10:28 PM0.2 ft |
| Sun, Jan 3 | High5:07 AM4.8 ft | Low11:34 AM0.4 ft | High5:29 PM3.6 ft | Low11:18 PM0.2 ft |
| Mon, Jan 4 | High5:57 AM4.9 ft | Low12:25 PM0.3 ft | High6:19 PM3.7 ft | |
| Tue, Jan 5 | Low12:05 AM0.2 ft | High6:42 AM5.0 ft | Low1:09 PM0.2 ft | High7:05 PM3.7 ft |
| Wed, Jan 6 | Low12:49 AM0.1 ft | High7:24 AM5.1 ft | Low1:48 PM0.1 ft | High7:46 PM3.8 ft |
| Thu, Jan 7 | Low1:30 AM0.0 ft | High8:04 AM5.1 ft | Low2:24 PM0.1 ft | High8:25 PM3.9 ft |
| Fri, Jan 8 | Low2:09 AM-0.0 ft | High8:42 AM5.1 ft | Low2:59 PM0.0 ft | High9:03 PM3.9 ft |
| Sat, Jan 9 | Low2:47 AM-0.0 ft | High9:18 AM5.1 ft | Low3:32 PM-0.0 ft | High9:39 PM4.0 ft |
| Sun, Jan 10 | Low3:25 AM0.0 ft | High9:54 AM5.0 ft | Low4:07 PM-0.0 ft | High10:15 PM4.0 ft |
| Mon, Jan 11 | Low4:04 AM0.1 ft | High10:30 AM4.9 ft | Low4:42 PM-0.0 ft | High10:52 PM4.1 ft |
| Tue, Jan 12 | Low4:45 AM0.2 ft | High11:07 AM4.7 ft | Low5:19 PM0.0 ft | High11:32 PM4.1 ft |
| Wed, Jan 13 | Low5:30 AM0.3 ft | High11:47 AM4.5 ft | Low5:58 PM0.0 ft | |
| Thu, Jan 14 | High12:16 AM4.2 ft | Low6:19 AM0.3 ft | High12:32 PM4.2 ft | Low6:42 PM0.0 ft |
| Fri, Jan 15 | High1:05 AM4.4 ft | Low7:14 AM0.4 ft | High1:23 PM4.0 ft | Low7:31 PM0.0 ft |
| Sat, Jan 16 | High2:00 AM4.5 ft | Low8:15 AM0.4 ft | High2:23 PM3.8 ft | Low8:25 PM0.0 ft |
| Sun, Jan 17 | High3:02 AM4.7 ft | Low9:21 AM0.4 ft | High3:29 PM3.7 ft | Low9:25 PM-0.1 ft |
| Mon, Jan 18 | High4:06 AM4.9 ft | Low10:29 AM0.2 ft | High4:38 PM3.7 ft | Low10:28 PM-0.2 ft |
| Tue, Jan 19 | High5:11 AM5.2 ft | Low11:35 AM-0.0 ft | High5:43 PM3.9 ft | Low11:30 PM-0.4 ft |
| Wed, Jan 20 | High6:12 AM5.6 ft | Low12:36 PM-0.3 ft | High6:44 PM4.1 ft | |
| Thu, Jan 21 | Low12:30 AM-0.7 ft | High7:09 AM5.8 ft | Low1:32 PM-0.6 ft | High7:40 PM4.4 ft |
| Fri, Jan 22 | Low1:27 AM-0.9 ft | High8:03 AM6.0 ft | Low2:24 PM-0.8 ft | High8:33 PM4.7 ft |
| Sat, Jan 23 | Low2:21 AM-1.0 ft | High8:55 AM6.0 ft | Low3:12 PM-0.9 ft | High9:24 PM4.9 ft |
| Sun, Jan 24 | Low3:14 AM-1.0 ft | High9:44 AM5.9 ft | Low3:59 PM-0.9 ft | High10:13 PM5.0 ft |
| Mon, Jan 25 | Low4:07 AM-0.9 ft | High10:33 AM5.6 ft | Low4:45 PM-0.7 ft | High11:03 PM5.0 ft |
| Tue, Jan 26 | Low5:01 AM-0.6 ft | High11:21 AM5.2 ft | Low5:32 PM-0.6 ft | High11:53 PM4.9 ft |
| Wed, Jan 27 | Low5:55 AM-0.3 ft | High12:11 PM4.7 ft | Low6:18 PM-0.3 ft | |
| Thu, Jan 28 | High12:44 AM4.8 ft | Low6:52 AM0.0 ft | High1:02 PM4.2 ft | Low7:07 PM-0.1 ft |
| Fri, Jan 29 | High1:38 AM4.6 ft | Low7:52 AM0.3 ft | High1:57 PM3.8 ft | Low7:58 PM0.2 ft |
| Sat, Jan 30 | High2:36 AM4.5 ft | Low8:55 AM0.5 ft | High2:57 PM3.5 ft | Low8:53 PM0.3 ft |
| Sun, Jan 31 | High3:35 AM4.4 ft | Low10:01 AM0.6 ft | High3:59 PM3.4 ft | Low9:50 PM0.4 ft |
January 2027 high & low tide times for Cape May. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8536110 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Cape May