Full monthly high and low tide table for Cape May (Station 8536110) in cape may County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Cape May, NJ throughout October 2026. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | High12:10 AM4.8 ft | Low6:00 AM0.4 ft | High12:34 PM6.0 ft | Low6:56 PM0.6 ft |
| Fri, Oct 2 | High1:06 AM4.5 ft | Low6:56 AM0.6 ft | High1:33 PM5.8 ft | Low7:59 PM0.8 ft |
| Sat, Oct 3 | High2:10 AM4.4 ft | Low7:59 AM0.7 ft | High2:39 PM5.6 ft | Low9:09 PM0.9 ft |
| Sun, Oct 4 | High3:20 AM4.3 ft | Low9:08 AM0.8 ft | High3:49 PM5.5 ft | Low10:21 PM0.9 ft |
| Mon, Oct 5 | High4:32 AM4.5 ft | Low10:20 AM0.8 ft | High4:58 PM5.5 ft | Low11:27 PM0.7 ft |
| Tue, Oct 6 | High5:37 AM4.7 ft | Low11:30 AM0.6 ft | High6:01 PM5.6 ft | |
| Wed, Oct 7 | Low12:25 AM0.6 ft | High6:36 AM5.1 ft | Low12:33 PM0.4 ft | High6:58 PM5.6 ft |
| Thu, Oct 8 | Low1:13 AM0.4 ft | High7:27 AM5.4 ft | Low1:29 PM0.3 ft | High7:48 PM5.6 ft |
| Fri, Oct 9 | Low1:56 AM0.2 ft | High8:14 AM5.7 ft | Low2:18 PM0.1 ft | High8:34 PM5.5 ft |
| Sat, Oct 10 | Low2:35 AM0.2 ft | High8:57 AM5.9 ft | Low3:03 PM0.1 ft | High9:16 PM5.4 ft |
| Sun, Oct 11 | Low3:12 AM0.2 ft | High9:37 AM5.9 ft | Low3:46 PM0.2 ft | High9:57 PM5.2 ft |
| Mon, Oct 12 | Low3:48 AM0.3 ft | High10:16 AM5.9 ft | Low4:26 PM0.3 ft | High10:36 PM4.9 ft |
| Tue, Oct 13 | Low4:25 AM0.5 ft | High10:55 AM5.8 ft | Low5:07 PM0.5 ft | High11:16 PM4.7 ft |
| Wed, Oct 14 | Low5:03 AM0.7 ft | High11:34 AM5.6 ft | Low5:49 PM0.8 ft | High11:56 PM4.4 ft |
| Thu, Oct 15 | Low5:44 AM0.9 ft | High12:15 PM5.4 ft | Low6:35 PM1.0 ft | |
| Fri, Oct 16 | High12:40 AM4.2 ft | Low6:29 AM1.1 ft | High1:00 PM5.1 ft | Low7:24 PM1.1 ft |
| Sat, Oct 17 | High1:28 AM4.0 ft | Low7:19 AM1.2 ft | High1:51 PM5.0 ft | Low8:17 PM1.3 ft |
| Sun, Oct 18 | High2:22 AM3.9 ft | Low8:14 AM1.3 ft | High2:46 PM4.9 ft | Low9:13 PM1.3 ft |
| Mon, Oct 19 | High3:21 AM3.9 ft | Low9:13 AM1.3 ft | High3:44 PM4.9 ft | Low10:08 PM1.2 ft |
| Tue, Oct 20 | High4:19 AM4.1 ft | Low10:12 AM1.2 ft | High4:40 PM4.9 ft | Low10:59 PM1.0 ft |
| Wed, Oct 21 | High5:13 AM4.4 ft | Low11:09 AM1.0 ft | High5:34 PM5.0 ft | Low11:45 PM0.8 ft |
| Thu, Oct 22 | High6:03 AM4.7 ft | Low12:03 PM0.8 ft | High6:23 PM5.1 ft | |
| Fri, Oct 23 | Low12:29 AM0.6 ft | High6:49 AM5.1 ft | Low12:53 PM0.5 ft | High7:10 PM5.2 ft |
| Sat, Oct 24 | Low1:10 AM0.3 ft | High7:33 AM5.5 ft | Low1:41 PM0.2 ft | High7:56 PM5.2 ft |
| Sun, Oct 25 | Low1:51 AM0.1 ft | High8:17 AM5.9 ft | Low2:27 PM0.0 ft | High8:41 PM5.2 ft |
| Mon, Oct 26 | Low2:33 AM-0.1 ft | High9:01 AM6.2 ft | Low3:14 PM-0.1 ft | High9:27 PM5.2 ft |
| Tue, Oct 27 | Low3:16 AM-0.1 ft | High9:47 AM6.3 ft | Low4:02 PM-0.1 ft | High10:15 PM5.0 ft |
| Wed, Oct 28 | Low4:01 AM-0.1 ft | High10:34 AM6.3 ft | Low4:53 PM0.0 ft | High11:05 PM4.8 ft |
| Thu, Oct 29 | Low4:50 AM0.0 ft | High11:25 AM6.2 ft | Low5:47 PM0.2 ft | High11:59 PM4.6 ft |
| Fri, Oct 30 | Low5:44 AM0.2 ft | High12:21 PM6.0 ft | Low6:47 PM0.4 ft | |
| Sat, Oct 31 | High12:58 AM4.4 ft | Low6:44 AM0.4 ft | High1:21 PM5.8 ft | Low7:51 PM0.5 ft |
October 2026 high & low tide times for Cape May. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8536110 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Cape May