Full monthly high and low tide table for Ocean City (Station 8534836) in cape may County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Ocean City, NJ throughout October 2026. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | Low5:21 AM0.2 ft | High11:55 AM4.9 ft | Low6:26 PM0.4 ft | |
| Fri, Oct 2 | High12:20 AM3.6 ft | Low6:18 AM0.4 ft | High12:54 PM4.8 ft | Low7:32 PM0.5 ft |
| Sat, Oct 3 | High1:24 AM3.5 ft | Low7:24 AM0.5 ft | High2:00 PM4.6 ft | Low8:44 PM0.6 ft |
| Sun, Oct 4 | High2:36 AM3.4 ft | Low8:40 AM0.6 ft | High3:12 PM4.5 ft | Low9:55 PM0.6 ft |
| Mon, Oct 5 | High3:50 AM3.5 ft | Low9:56 AM0.6 ft | High4:21 PM4.5 ft | Low10:57 PM0.4 ft |
| Tue, Oct 6 | High4:57 AM3.7 ft | Low11:05 AM0.5 ft | High5:22 PM4.5 ft | Low11:53 PM0.3 ft |
| Wed, Oct 7 | High5:55 AM4.0 ft | Low12:07 PM0.4 ft | High6:17 PM4.4 ft | |
| Thu, Oct 8 | Low12:42 AM0.2 ft | High6:47 AM4.2 ft | Low1:02 PM0.3 ft | High7:06 PM4.4 ft |
| Fri, Oct 9 | Low1:26 AM0.1 ft | High7:32 AM4.4 ft | Low1:51 PM0.2 ft | High7:50 PM4.3 ft |
| Sat, Oct 10 | Low2:04 AM0.1 ft | High8:13 AM4.6 ft | Low2:35 PM0.2 ft | High8:30 PM4.1 ft |
| Sun, Oct 11 | Low2:39 AM0.2 ft | High8:51 AM4.6 ft | Low3:15 PM0.2 ft | High9:08 PM3.9 ft |
| Mon, Oct 12 | Low3:12 AM0.3 ft | High9:28 AM4.6 ft | Low3:53 PM0.3 ft | High9:46 PM3.7 ft |
| Tue, Oct 13 | Low3:44 AM0.4 ft | High10:05 AM4.6 ft | Low4:32 PM0.4 ft | High10:24 PM3.6 ft |
| Wed, Oct 14 | Low4:18 AM0.5 ft | High10:45 AM4.4 ft | Low5:13 PM0.6 ft | High11:05 PM3.4 ft |
| Thu, Oct 15 | Low4:56 AM0.7 ft | High11:27 AM4.3 ft | Low5:58 PM0.8 ft | High11:49 PM3.2 ft |
| Fri, Oct 16 | Low5:39 AM0.8 ft | High12:13 PM4.1 ft | Low6:49 PM0.9 ft | |
| Sat, Oct 17 | High12:39 AM3.1 ft | Low6:31 AM1.0 ft | High1:05 PM4.0 ft | Low7:46 PM1.0 ft |
| Sun, Oct 18 | High1:36 AM3.0 ft | Low7:31 AM1.1 ft | High2:04 PM3.9 ft | Low8:49 PM1.0 ft |
| Mon, Oct 19 | High2:41 AM3.0 ft | Low8:40 AM1.1 ft | High3:07 PM3.8 ft | Low9:48 PM0.9 ft |
| Tue, Oct 20 | High3:46 AM3.2 ft | Low9:48 AM1.0 ft | High4:07 PM3.8 ft | Low10:40 PM0.8 ft |
| Wed, Oct 21 | High4:43 AM3.4 ft | Low10:47 AM0.9 ft | High5:01 PM3.9 ft | Low11:25 PM0.6 ft |
| Thu, Oct 22 | High5:32 AM3.7 ft | Low11:41 AM0.7 ft | High5:49 PM3.9 ft | |
| Fri, Oct 23 | Low12:06 AM0.4 ft | High6:17 AM4.0 ft | Low12:31 PM0.5 ft | High6:34 PM4.0 ft |
| Sat, Oct 24 | Low12:46 AM0.3 ft | High7:00 AM4.4 ft | Low1:18 PM0.3 ft | High7:17 PM4.0 ft |
| Sun, Oct 25 | Low1:24 AM0.1 ft | High7:41 AM4.7 ft | Low2:04 PM0.1 ft | High8:00 PM4.0 ft |
| Mon, Oct 26 | Low2:03 AM-0.0 ft | High8:23 AM5.0 ft | Low2:48 PM-0.1 ft | High8:43 PM4.0 ft |
| Tue, Oct 27 | Low2:42 AM-0.1 ft | High9:07 AM5.1 ft | Low3:35 PM-0.1 ft | High9:28 PM3.9 ft |
| Wed, Oct 28 | Low3:25 AM-0.1 ft | High9:54 AM5.2 ft | Low4:24 PM-0.1 ft | High10:18 PM3.8 ft |
| Thu, Oct 29 | Low4:12 AM-0.1 ft | High10:45 AM5.1 ft | Low5:18 PM0.0 ft | High11:12 PM3.6 ft |
| Fri, Oct 30 | Low5:05 AM0.1 ft | High11:41 AM4.9 ft | Low6:17 PM0.1 ft | |
| Sat, Oct 31 | High12:11 AM3.5 ft | Low6:06 AM0.3 ft | High12:40 PM4.7 ft | Low7:20 PM0.3 ft |
October 2026 high & low tide times for Ocean City. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8534836 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Ocean City