Full monthly high and low tide table for Ocean City (Station 8534836) in cape may County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Ocean City, NJ throughout August 2026. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 1 | Low4:21 AM0.3 ft | High10:22 AM3.8 ft | Low4:19 PM0.3 ft | High10:36 PM4.4 ft |
| Sun, Aug 2 | Low4:56 AM0.2 ft | High11:04 AM3.9 ft | Low5:05 PM0.4 ft | High11:18 PM4.3 ft |
| Mon, Aug 3 | Low5:35 AM0.1 ft | High11:50 AM4.1 ft | Low5:56 PM0.4 ft | |
| Tue, Aug 4 | High12:03 AM4.1 ft | Low6:18 AM0.1 ft | High12:39 PM4.2 ft | Low6:53 PM0.5 ft |
| Wed, Aug 5 | High12:53 AM3.9 ft | Low7:06 AM0.2 ft | High1:35 PM4.3 ft | Low7:57 PM0.6 ft |
| Thu, Aug 6 | High1:50 AM3.6 ft | Low8:02 AM0.3 ft | High2:38 PM4.4 ft | Low9:09 PM0.6 ft |
| Fri, Aug 7 | High2:58 AM3.4 ft | Low9:05 AM0.3 ft | High3:45 PM4.5 ft | Low10:21 PM0.6 ft |
| Sat, Aug 8 | High4:09 AM3.3 ft | Low10:12 AM0.3 ft | High4:52 PM4.7 ft | Low11:29 PM0.5 ft |
| Sun, Aug 9 | High5:16 AM3.4 ft | Low11:17 AM0.2 ft | High5:54 PM4.8 ft | |
| Mon, Aug 10 | Low12:32 AM0.3 ft | High6:19 AM3.5 ft | Low12:20 PM0.1 ft | High6:52 PM5.0 ft |
| Tue, Aug 11 | Low1:29 AM0.1 ft | High7:16 AM3.7 ft | Low1:20 PM-0.0 ft | High7:45 PM5.1 ft |
| Wed, Aug 12 | Low2:18 AM0.0 ft | High8:08 AM3.9 ft | Low2:13 PM-0.1 ft | High8:33 PM5.0 ft |
| Thu, Aug 13 | Low3:03 AM-0.1 ft | High8:57 AM4.1 ft | Low3:03 PM-0.1 ft | High9:19 PM4.9 ft |
| Fri, Aug 14 | Low3:44 AM-0.1 ft | High9:43 AM4.2 ft | Low3:50 PM-0.0 ft | High10:03 PM4.7 ft |
| Sat, Aug 15 | Low4:24 AM-0.0 ft | High10:29 AM4.3 ft | Low4:38 PM0.1 ft | High10:47 PM4.4 ft |
| Sun, Aug 16 | Low5:04 AM0.1 ft | High11:14 AM4.3 ft | Low5:25 PM0.3 ft | High11:30 PM4.1 ft |
| Mon, Aug 17 | Low5:44 AM0.2 ft | High11:59 AM4.2 ft | Low6:15 PM0.6 ft | |
| Tue, Aug 18 | High12:14 AM3.8 ft | Low6:25 AM0.4 ft | High12:46 PM4.2 ft | Low7:07 PM0.8 ft |
| Wed, Aug 19 | High1:00 AM3.5 ft | Low7:10 AM0.6 ft | High1:36 PM4.1 ft | Low8:06 PM1.0 ft |
| Thu, Aug 20 | High1:52 AM3.3 ft | Low8:02 AM0.8 ft | High2:32 PM3.9 ft | Low9:10 PM1.1 ft |
| Fri, Aug 21 | High2:52 AM3.1 ft | Low9:01 AM0.9 ft | High3:34 PM3.9 ft | Low10:15 PM1.1 ft |
| Sat, Aug 22 | High3:56 AM3.0 ft | Low10:02 AM0.9 ft | High4:35 PM3.9 ft | Low11:14 PM1.1 ft |
| Sun, Aug 23 | High4:57 AM3.0 ft | Low10:59 AM0.9 ft | High5:30 PM4.0 ft | |
| Mon, Aug 24 | Low12:09 AM1.0 ft | High5:51 AM3.1 ft | Low11:53 AM0.8 ft | High6:20 PM4.2 ft |
| Tue, Aug 25 | Low12:57 AM0.8 ft | High6:39 AM3.3 ft | Low12:41 PM0.7 ft | High7:04 PM4.3 ft |
| Wed, Aug 26 | Low1:37 AM0.7 ft | High7:22 AM3.5 ft | Low1:25 PM0.6 ft | High7:43 PM4.4 ft |
| Thu, Aug 27 | Low2:11 AM0.5 ft | High8:01 AM3.7 ft | Low2:05 PM0.5 ft | High8:20 PM4.4 ft |
| Fri, Aug 28 | Low2:43 AM0.4 ft | High8:38 AM3.9 ft | Low2:43 PM0.3 ft | High8:55 PM4.5 ft |
| Sat, Aug 29 | Low3:14 AM0.3 ft | High9:15 AM4.1 ft | Low3:21 PM0.3 ft | High9:32 PM4.4 ft |
| Sun, Aug 30 | Low3:46 AM0.2 ft | High9:54 AM4.3 ft | Low4:02 PM0.2 ft | High10:11 PM4.4 ft |
| Mon, Aug 31 | Low4:21 AM0.1 ft | High10:36 AM4.5 ft | Low4:48 PM0.3 ft | High10:53 PM4.2 ft |
August 2026 high & low tide times for Ocean City. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8534836 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Ocean City