Full monthly high and low tide table for Atlantic City (Station 8534720) in atlantic County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Atlantic City, NJ throughout September 2026. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 1 | Low4:30 AM0.3 ft | High10:48 AM4.8 ft | Low5:11 PM0.6 ft | High11:10 PM4.1 ft |
| Wed, Sep 2 | Low5:15 AM0.4 ft | High11:38 AM4.8 ft | Low6:11 PM0.7 ft | |
| Thu, Sep 3 | High12:03 AM3.9 ft | Low6:08 AM0.5 ft | High12:35 PM4.8 ft | Low7:16 PM0.8 ft |
| Fri, Sep 4 | High1:04 AM3.6 ft | Low7:06 AM0.6 ft | High1:38 PM4.8 ft | Low8:27 PM0.9 ft |
| Sat, Sep 5 | High2:16 AM3.5 ft | Low8:13 AM0.7 ft | High2:52 PM4.8 ft | Low9:41 PM0.8 ft |
| Sun, Sep 6 | High3:37 AM3.5 ft | Low9:27 AM0.7 ft | High4:07 PM4.9 ft | Low10:48 PM0.6 ft |
| Mon, Sep 7 | High4:47 AM3.8 ft | Low10:38 AM0.5 ft | High5:11 PM5.1 ft | Low11:45 PM0.4 ft |
| Tue, Sep 8 | High5:46 AM4.1 ft | Low11:40 AM0.3 ft | High6:07 PM5.2 ft | |
| Wed, Sep 9 | Low12:36 AM0.1 ft | High6:39 AM4.4 ft | Low12:37 PM0.1 ft | High6:59 PM5.2 ft |
| Thu, Sep 10 | Low1:22 AM-0.0 ft | High7:29 AM4.7 ft | Low1:30 PM-0.0 ft | High7:47 PM5.2 ft |
| Fri, Sep 11 | Low2:05 AM-0.1 ft | High8:14 AM4.9 ft | Low2:18 PM-0.1 ft | High8:31 PM5.1 ft |
| Sat, Sep 12 | Low2:45 AM-0.1 ft | High8:56 AM5.0 ft | Low3:04 PM0.0 ft | High9:12 PM4.8 ft |
| Sun, Sep 13 | Low3:22 AM0.1 ft | High9:37 AM5.0 ft | Low3:47 PM0.2 ft | High9:52 PM4.5 ft |
| Mon, Sep 14 | Low3:59 AM0.3 ft | High10:17 AM4.9 ft | Low4:33 PM0.5 ft | High10:33 PM4.2 ft |
| Tue, Sep 15 | Low4:37 AM0.6 ft | High10:59 AM4.7 ft | Low5:21 PM0.8 ft | High11:16 PM3.9 ft |
| Wed, Sep 16 | Low5:18 AM0.9 ft | High11:43 AM4.5 ft | Low6:13 PM1.0 ft | |
| Thu, Sep 17 | High12:03 AM3.5 ft | Low6:02 AM1.1 ft | High12:31 PM4.4 ft | Low7:08 PM1.3 ft |
| Fri, Sep 18 | High12:54 AM3.3 ft | Low6:51 AM1.3 ft | High1:24 PM4.2 ft | Low8:07 PM1.4 ft |
| Sat, Sep 19 | High1:52 AM3.1 ft | Low7:45 AM1.4 ft | High2:24 PM4.1 ft | Low9:11 PM1.4 ft |
| Sun, Sep 20 | High3:01 AM3.1 ft | Low8:48 AM1.5 ft | High3:29 PM4.1 ft | Low10:11 PM1.3 ft |
| Mon, Sep 21 | High4:07 AM3.2 ft | Low9:54 AM1.4 ft | High4:27 PM4.3 ft | Low11:00 PM1.1 ft |
| Tue, Sep 22 | High4:59 AM3.5 ft | Low10:50 AM1.2 ft | High5:15 PM4.4 ft | Low11:42 PM0.9 ft |
| Wed, Sep 23 | High5:43 AM3.8 ft | Low11:39 AM1.0 ft | High5:58 PM4.6 ft | |
| Thu, Sep 24 | Low12:19 AM0.7 ft | High6:23 AM4.1 ft | Low12:24 PM0.7 ft | High6:39 PM4.7 ft |
| Fri, Sep 25 | Low12:56 AM0.4 ft | High7:02 AM4.4 ft | Low1:08 PM0.5 ft | High7:19 PM4.8 ft |
| Sat, Sep 26 | Low1:31 AM0.3 ft | High7:41 AM4.7 ft | Low1:51 PM0.3 ft | High8:00 PM4.8 ft |
| Sun, Sep 27 | Low2:07 AM0.1 ft | High8:19 AM5.0 ft | Low2:34 PM0.2 ft | High8:40 PM4.7 ft |
| Mon, Sep 28 | Low2:43 AM0.1 ft | High8:58 AM5.2 ft | Low3:18 PM0.2 ft | High9:21 PM4.5 ft |
| Tue, Sep 29 | Low3:21 AM0.1 ft | High9:40 AM5.3 ft | Low4:06 PM0.2 ft | High10:05 PM4.3 ft |
| Wed, Sep 30 | Low4:03 AM0.2 ft | High10:26 AM5.3 ft | Low5:00 PM0.4 ft | High10:57 PM4.0 ft |
September 2026 high & low tide times for Atlantic City. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8534720 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Atlantic City