Full monthly high and low tide table for Atlantic City (Station 8534720) in atlantic County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Atlantic City, NJ throughout January 2027. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | High2:13 AM3.8 ft | Low8:32 AM0.4 ft | High2:27 PM3.1 ft | Low8:38 PM0.1 ft |
| Sat, Jan 2 | High3:11 AM3.9 ft | Low9:34 AM0.4 ft | High3:27 PM2.9 ft | Low9:30 PM0.2 ft |
| Sun, Jan 3 | High4:02 AM4.0 ft | Low10:30 AM0.4 ft | High4:20 PM2.8 ft | Low10:18 PM0.2 ft |
| Mon, Jan 4 | High4:49 AM4.1 ft | Low11:21 AM0.3 ft | High5:08 PM2.9 ft | Low11:04 PM0.2 ft |
| Tue, Jan 5 | High5:34 AM4.2 ft | Low12:07 PM0.1 ft | High5:55 PM2.9 ft | Low11:47 PM0.1 ft |
| Wed, Jan 6 | High6:16 AM4.3 ft | Low12:49 PM0.0 ft | High6:39 PM3.0 ft | |
| Thu, Jan 7 | Low12:29 AM0.0 ft | High6:57 AM4.3 ft | Low1:27 PM-0.1 ft | High7:19 PM3.0 ft |
| Fri, Jan 8 | Low1:07 AM-0.0 ft | High7:35 AM4.3 ft | Low2:02 PM-0.1 ft | High7:57 PM3.1 ft |
| Sat, Jan 9 | Low1:44 AM-0.0 ft | High8:10 AM4.3 ft | Low2:35 PM-0.1 ft | High8:33 PM3.1 ft |
| Sun, Jan 10 | Low2:19 AM0.0 ft | High8:44 AM4.2 ft | Low3:08 PM-0.1 ft | High9:09 PM3.1 ft |
| Mon, Jan 11 | Low2:55 AM0.1 ft | High9:18 AM4.0 ft | Low3:41 PM-0.1 ft | High9:45 PM3.2 ft |
| Tue, Jan 12 | Low3:34 AM0.2 ft | High9:53 AM3.8 ft | Low4:17 PM-0.0 ft | High10:23 PM3.2 ft |
| Wed, Jan 13 | Low4:20 AM0.3 ft | High10:32 AM3.6 ft | Low4:54 PM0.0 ft | High11:05 PM3.3 ft |
| Thu, Jan 14 | Low5:12 AM0.4 ft | High11:15 AM3.4 ft | Low5:36 PM0.0 ft | High11:52 PM3.5 ft |
| Fri, Jan 15 | Low6:09 AM0.5 ft | High12:04 PM3.2 ft | Low6:22 PM0.0 ft | |
| Sat, Jan 16 | High12:46 AM3.6 ft | Low7:15 AM0.5 ft | High1:03 PM3.0 ft | Low7:17 PM-0.0 ft |
| Sun, Jan 17 | High1:50 AM3.8 ft | Low8:29 AM0.4 ft | High2:17 PM2.9 ft | Low8:21 PM-0.1 ft |
| Mon, Jan 18 | High3:00 AM4.1 ft | Low9:41 AM0.1 ft | High3:31 PM2.9 ft | Low9:27 PM-0.3 ft |
| Tue, Jan 19 | High4:04 AM4.4 ft | Low10:44 AM-0.2 ft | High4:35 PM3.1 ft | Low10:30 PM-0.5 ft |
| Wed, Jan 20 | High5:03 AM4.8 ft | Low11:42 AM-0.5 ft | High5:36 PM3.4 ft | Low11:30 PM-0.8 ft |
| Thu, Jan 21 | High6:01 AM5.0 ft | Low12:36 PM-0.8 ft | High6:33 PM3.6 ft | |
| Fri, Jan 22 | Low12:27 AM-1.0 ft | High6:55 AM5.2 ft | Low1:26 PM-1.0 ft | High7:27 PM3.9 ft |
| Sat, Jan 23 | Low1:21 AM-1.1 ft | High7:46 AM5.2 ft | Low2:13 PM-1.1 ft | High8:17 PM4.1 ft |
| Sun, Jan 24 | Low2:13 AM-1.1 ft | High8:35 AM5.0 ft | Low2:58 PM-1.1 ft | High9:06 PM4.1 ft |
| Mon, Jan 25 | Low3:05 AM-0.9 ft | High9:23 AM4.7 ft | Low3:45 PM-0.9 ft | High9:57 PM4.1 ft |
| Tue, Jan 26 | Low3:59 AM-0.6 ft | High10:12 AM4.3 ft | Low4:33 PM-0.7 ft | High10:48 PM4.0 ft |
| Wed, Jan 27 | Low4:56 AM-0.3 ft | High11:01 AM3.8 ft | Low5:21 PM-0.4 ft | High11:40 PM3.9 ft |
| Thu, Jan 28 | Low5:54 AM0.0 ft | High11:52 AM3.4 ft | Low6:10 PM-0.1 ft | |
| Fri, Jan 29 | High12:32 AM3.7 ft | Low6:53 AM0.3 ft | High12:45 PM3.0 ft | Low6:59 PM0.1 ft |
| Sat, Jan 30 | High1:29 AM3.6 ft | Low7:58 AM0.5 ft | High1:46 PM2.7 ft | Low7:54 PM0.3 ft |
| Sun, Jan 31 | High2:32 AM3.6 ft | Low9:05 AM0.5 ft | High2:54 PM2.5 ft | Low8:53 PM0.4 ft |
January 2027 high & low tide times for Atlantic City. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8534720 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Atlantic City