Full monthly high and low tide table for Atlantic City (Station 8534720) in atlantic County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Atlantic City, NJ throughout October 2026. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | Low4:53 AM0.4 ft | High11:21 AM5.1 ft | Low6:03 PM0.6 ft | High11:57 PM3.8 ft |
| Fri, Oct 2 | Low5:51 AM0.6 ft | High12:22 PM5.0 ft | Low7:10 PM0.7 ft | |
| Sat, Oct 3 | High1:04 AM3.6 ft | Low6:57 AM0.8 ft | High1:29 PM4.9 ft | Low8:19 PM0.8 ft |
| Sun, Oct 4 | High2:18 AM3.6 ft | Low8:08 AM0.9 ft | High2:43 PM4.8 ft | Low9:28 PM0.7 ft |
| Mon, Oct 5 | High3:34 AM3.8 ft | Low9:23 AM0.8 ft | High3:56 PM4.8 ft | Low10:30 PM0.5 ft |
| Tue, Oct 6 | High4:39 AM4.1 ft | Low10:32 AM0.6 ft | High4:57 PM4.8 ft | Low11:23 PM0.4 ft |
| Wed, Oct 7 | High5:32 AM4.4 ft | Low11:32 AM0.4 ft | High5:50 PM4.9 ft | |
| Thu, Oct 8 | Low12:10 AM0.2 ft | High6:21 AM4.7 ft | Low12:26 PM0.3 ft | High6:38 PM4.8 ft |
| Fri, Oct 9 | Low12:54 AM0.1 ft | High7:06 AM5.0 ft | Low1:16 PM0.1 ft | High7:23 PM4.7 ft |
| Sat, Oct 10 | Low1:34 AM0.1 ft | High7:48 AM5.1 ft | Low2:01 PM0.1 ft | High8:06 PM4.6 ft |
| Sun, Oct 11 | Low2:12 AM0.1 ft | High8:28 AM5.2 ft | Low2:44 PM0.2 ft | High8:45 PM4.4 ft |
| Mon, Oct 12 | Low2:48 AM0.3 ft | High9:05 AM5.1 ft | Low3:25 PM0.3 ft | High9:23 PM4.2 ft |
| Tue, Oct 13 | Low3:22 AM0.5 ft | High9:42 AM5.0 ft | Low4:06 PM0.5 ft | High10:02 PM3.9 ft |
| Wed, Oct 14 | Low3:56 AM0.7 ft | High10:21 AM4.8 ft | Low4:51 PM0.8 ft | High10:43 PM3.6 ft |
| Thu, Oct 15 | Low4:33 AM1.0 ft | High11:04 AM4.6 ft | Low5:40 PM1.0 ft | High11:30 PM3.4 ft |
| Fri, Oct 16 | Low5:16 AM1.2 ft | High11:51 AM4.4 ft | Low6:34 PM1.2 ft | |
| Sat, Oct 17 | High12:22 AM3.2 ft | Low6:07 AM1.4 ft | High12:42 PM4.2 ft | Low7:29 PM1.3 ft |
| Sun, Oct 18 | High1:19 AM3.1 ft | Low7:03 AM1.5 ft | High1:38 PM4.1 ft | Low8:25 PM1.3 ft |
| Mon, Oct 19 | High2:22 AM3.1 ft | Low8:05 AM1.5 ft | High2:38 PM4.0 ft | Low9:20 PM1.2 ft |
| Tue, Oct 20 | High3:26 AM3.3 ft | Low9:12 AM1.4 ft | High3:39 PM4.1 ft | Low10:10 PM1.0 ft |
| Wed, Oct 21 | High4:20 AM3.6 ft | Low10:14 AM1.2 ft | High4:31 PM4.2 ft | Low10:52 PM0.8 ft |
| Thu, Oct 22 | High5:04 AM4.0 ft | Low11:06 AM0.9 ft | High5:17 PM4.3 ft | Low11:32 PM0.5 ft |
| Fri, Oct 23 | High5:45 AM4.3 ft | Low11:55 AM0.6 ft | High6:01 PM4.4 ft | |
| Sat, Oct 24 | Low12:11 AM0.3 ft | High6:25 AM4.7 ft | Low12:43 PM0.3 ft | High6:45 PM4.5 ft |
| Sun, Oct 25 | Low12:50 AM0.1 ft | High7:07 AM5.1 ft | Low1:30 PM0.1 ft | High7:30 PM4.5 ft |
| Mon, Oct 26 | Low1:31 AM-0.0 ft | High7:50 AM5.4 ft | Low2:17 PM-0.1 ft | High8:16 PM4.4 ft |
| Tue, Oct 27 | Low2:14 AM-0.1 ft | High8:35 AM5.5 ft | Low3:05 PM-0.1 ft | High9:03 PM4.3 ft |
| Wed, Oct 28 | Low2:57 AM-0.1 ft | High9:21 AM5.6 ft | Low3:55 PM-0.0 ft | High9:53 PM4.1 ft |
| Thu, Oct 29 | Low3:45 AM0.1 ft | High10:12 AM5.5 ft | Low4:52 PM0.1 ft | High10:49 PM3.9 ft |
| Fri, Oct 30 | Low4:38 AM0.3 ft | High11:10 AM5.2 ft | Low5:55 PM0.3 ft | High11:53 PM3.7 ft |
| Sat, Oct 31 | Low5:42 AM0.5 ft | High12:13 PM5.0 ft | Low7:00 PM0.4 ft | |
October 2026 high & low tide times for Atlantic City. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8534720 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Atlantic City