Island Beach State Park Tide Chart — January 2027
Full month of high and low tide times for Island Beach State Park, New Jersey. Plan your January 2027 beach trip with accurate NOAA predictions.
Island Beach State Park Tide Chart — January 2027
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | High2:20 AM2.1 ft | Low8:52 AM0.0 ft | High2:37 PM1.7 ft | Low9:01 PM-0.2 ft |
| Sat, Jan 2 | High3:16 AM2.2 ft | Low9:50 AM0.0 ft | High3:36 PM1.6 ft | Low9:49 PM-0.2 ft |
| Sun, Jan 3 | High4:07 AM2.2 ft | Low10:43 AM-0.0 ft | High4:29 PM1.6 ft | Low10:35 PM-0.2 ft |
| Mon, Jan 4 | High4:54 AM2.3 ft | Low11:32 AM-0.1 ft | High5:18 PM1.6 ft | Low11:21 PM-0.2 ft |
| Tue, Jan 5 | High5:38 AM2.3 ft | Low12:18 PM-0.2 ft | High6:03 PM1.6 ft | |
| Wed, Jan 6 | Low12:05 AM-0.2 ft | High6:20 AM2.4 ft | Low1:00 PM-0.2 ft | High6:46 PM1.7 ft |
| Thu, Jan 7 | Low12:48 AM-0.3 ft | High7:00 AM2.4 ft | Low1:39 PM-0.3 ft | High7:25 PM1.7 ft |
| Fri, Jan 8 | Low1:27 AM-0.3 ft | High7:37 AM2.4 ft | Low2:15 PM-0.3 ft | High8:01 PM1.7 ft |
| Sat, Jan 9 | Low2:03 AM-0.2 ft | High8:12 AM2.4 ft | Low2:49 PM-0.3 ft | High8:37 PM1.7 ft |
| Sun, Jan 10 | Low2:37 AM-0.2 ft | High8:45 AM2.3 ft | Low3:22 PM-0.3 ft | High9:11 PM1.7 ft |
| Mon, Jan 11 | Low3:11 AM-0.1 ft | High9:19 AM2.2 ft | Low3:55 PM-0.3 ft | High9:48 PM1.7 ft |
| Tue, Jan 12 | Low3:48 AM-0.1 ft | High9:55 AM2.1 ft | Low4:29 PM-0.3 ft | High10:28 PM1.8 ft |
| Wed, Jan 13 | Low4:33 AM0.0 ft | High10:36 AM1.9 ft | Low5:05 PM-0.2 ft | High11:13 PM1.9 ft |
| Thu, Jan 14 | Low5:27 AM0.1 ft | High11:22 AM1.8 ft | Low5:46 PM-0.2 ft | |
| Fri, Jan 15 | High12:03 AM1.9 ft | Low6:33 AM0.1 ft | High12:15 PM1.6 ft | Low6:36 PM-0.2 ft |
| Sat, Jan 16 | High12:58 AM2.0 ft | Low7:48 AM0.1 ft | High1:20 PM1.5 ft | Low7:37 PM-0.2 ft |
| Sun, Jan 17 | High2:03 AM2.1 ft | Low9:02 AM0.0 ft | High2:35 PM1.5 ft | Low8:45 PM-0.2 ft |
| Mon, Jan 18 | High3:10 AM2.3 ft | Low10:07 AM-0.1 ft | High3:46 PM1.5 ft | Low9:51 PM-0.3 ft |
| Tue, Jan 19 | High4:13 AM2.4 ft | Low11:07 AM-0.2 ft | High4:48 PM1.7 ft | Low10:52 PM-0.4 ft |
| Wed, Jan 20 | High5:12 AM2.6 ft | Low12:05 PM-0.4 ft | High5:46 PM1.8 ft | Low11:53 PM-0.6 ft |
| Thu, Jan 21 | High6:08 AM2.7 ft | Low12:59 PM-0.6 ft | High6:40 PM2.0 ft | |
| Fri, Jan 22 | Low12:51 AM-0.7 ft | High7:01 AM2.8 ft | Low1:49 PM-0.7 ft | High7:32 PM2.1 ft |
| Sat, Jan 23 | Low1:44 AM-0.7 ft | High7:51 AM2.8 ft | Low2:35 PM-0.8 ft | High8:22 PM2.2 ft |
| Sun, Jan 24 | Low2:35 AM-0.7 ft | High8:40 AM2.7 ft | Low3:21 PM-0.8 ft | High9:13 PM2.2 ft |
| Mon, Jan 25 | Low3:26 AM-0.6 ft | High9:29 AM2.5 ft | Low4:07 PM-0.7 ft | High10:05 PM2.2 ft |
| Tue, Jan 26 | Low4:18 AM-0.5 ft | High10:19 AM2.3 ft | Low4:54 PM-0.6 ft | High10:58 PM2.2 ft |
| Wed, Jan 27 | Low5:14 AM-0.3 ft | High11:12 AM2.1 ft | Low5:43 PM-0.4 ft | High11:51 PM2.1 ft |
| Thu, Jan 28 | Low6:13 AM-0.1 ft | High12:05 PM1.8 ft | Low6:33 PM-0.3 ft | |
| Fri, Jan 29 | High12:44 AM2.1 ft | Low7:15 AM0.0 ft | High1:01 PM1.6 ft | Low7:26 PM-0.2 ft |
| Sat, Jan 30 | High1:40 AM2.0 ft | Low8:20 AM0.1 ft | High2:03 PM1.5 ft | Low8:22 PM-0.1 ft |
| Sun, Jan 31 | High2:39 AM2.0 ft | Low9:20 AM0.1 ft | High3:06 PM1.4 ft | Low9:16 PM-0.1 ft |
January 2027 high & low tide times for Island Beach State Park. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8533615 · updated July 9, 2026 · times adjusted -5 min for Island Beach State Park
🌊
Get Island Beach State Park tide alerts
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Island Beach State Park Beach Trip
Plan Your Trip to Island Beach State Park
Island Beach State Park Tide Tables by Month
Tide predictions provided by NOAA CO-OPS