Full monthly high and low tide table for Beach Haven (Station 8534117) in ocean County, New Jersey. Official NOAA CO-OPS predictions.
High and low tide times for Beach Haven, NJ throughout January 2027. Plan beach days, surf-fishing sessions, and boat trips around the tides.
| Date | High & Low Tides (Eastern time) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | High5:22 AM3.0 ft | Low12:12 PM0.3 ft | High5:37 PM2.5 ft | |
| Sat, Jan 2 | Low12:23 AM0.1 ft | High6:16 AM3.0 ft | Low1:09 PM0.3 ft | High6:35 PM2.4 ft |
| Sun, Jan 3 | Low1:13 AM0.2 ft | High7:11 AM3.0 ft | Low2:01 PM0.2 ft | High7:34 PM2.4 ft |
| Mon, Jan 4 | Low2:00 AM0.2 ft | High8:03 AM3.1 ft | Low2:48 PM0.1 ft | High8:27 PM2.4 ft |
| Tue, Jan 5 | Low2:45 AM0.2 ft | High8:49 AM3.1 ft | Low3:33 PM0.0 ft | High9:14 PM2.5 ft |
| Wed, Jan 6 | Low3:29 AM0.1 ft | High9:32 AM3.2 ft | Low4:17 PM-0.0 ft | High9:56 PM2.5 ft |
| Thu, Jan 7 | Low4:13 AM0.1 ft | High10:11 AM3.2 ft | Low4:59 PM-0.1 ft | High10:36 PM2.6 ft |
| Fri, Jan 8 | Low4:56 AM0.1 ft | High10:49 AM3.2 ft | Low5:38 PM-0.1 ft | High11:15 PM2.6 ft |
| Sat, Jan 9 | Low5:37 AM0.1 ft | High11:25 AM3.1 ft | Low6:15 PM-0.2 ft | High11:52 PM2.6 ft |
| Sun, Jan 10 | Low6:15 AM0.1 ft | High11:59 AM3.1 ft | Low6:49 PM-0.2 ft | |
| Mon, Jan 11 | High12:29 AM2.6 ft | Low6:51 AM0.2 ft | High12:34 PM2.9 ft | Low7:21 PM-0.1 ft |
| Tue, Jan 12 | High1:06 AM2.6 ft | Low7:25 AM0.2 ft | High1:10 PM2.8 ft | Low7:52 PM-0.1 ft |
| Wed, Jan 13 | High1:44 AM2.6 ft | Low8:03 AM0.3 ft | High1:51 PM2.7 ft | Low8:25 PM0.0 ft |
| Thu, Jan 14 | High2:27 AM2.7 ft | Low8:48 AM0.4 ft | High2:39 PM2.6 ft | Low9:05 PM0.1 ft |
| Fri, Jan 15 | High3:14 AM2.8 ft | Low9:50 AM0.4 ft | High3:33 PM2.5 ft | Low9:57 PM0.1 ft |
| Sat, Jan 16 | High4:06 AM2.9 ft | Low11:08 AM0.4 ft | High4:31 PM2.4 ft | Low11:04 PM0.1 ft |
| Sun, Jan 17 | High5:03 AM3.0 ft | Low12:23 PM0.3 ft | High5:36 PM2.4 ft | |
| Mon, Jan 18 | Low12:14 AM0.0 ft | High6:09 AM3.1 ft | Low1:28 PM0.1 ft | High6:48 PM2.4 ft |
| Tue, Jan 19 | Low1:20 AM-0.1 ft | High7:19 AM3.3 ft | Low2:27 PM-0.2 ft | High7:58 PM2.6 ft |
| Wed, Jan 20 | Low2:21 AM-0.3 ft | High8:23 AM3.5 ft | Low3:23 PM-0.4 ft | High8:58 PM2.8 ft |
| Thu, Jan 21 | Low3:20 AM-0.5 ft | High9:20 AM3.7 ft | Low4:17 PM-0.6 ft | High9:53 PM3.1 ft |
| Fri, Jan 22 | Low4:17 AM-0.6 ft | High10:13 AM3.8 ft | Low5:09 PM-0.8 ft | High10:45 PM3.2 ft |
| Sat, Jan 23 | Low5:13 AM-0.7 ft | High11:03 AM3.8 ft | Low5:58 PM-0.9 ft | High11:37 PM3.3 ft |
| Sun, Jan 24 | Low6:05 AM-0.7 ft | High11:53 AM3.7 ft | Low6:43 PM-0.9 ft | |
| Mon, Jan 25 | High12:29 AM3.3 ft | Low6:55 AM-0.6 ft | High12:44 PM3.5 ft | Low7:28 PM-0.8 ft |
| Tue, Jan 26 | High1:21 AM3.3 ft | Low7:43 AM-0.4 ft | High1:35 PM3.2 ft | Low8:11 PM-0.6 ft |
| Wed, Jan 27 | High2:13 AM3.2 ft | Low8:34 AM-0.2 ft | High2:27 PM3.0 ft | Low8:57 PM-0.3 ft |
| Thu, Jan 28 | High3:05 AM3.1 ft | Low9:29 AM0.1 ft | High3:19 PM2.7 ft | Low9:47 PM-0.0 ft |
| Fri, Jan 29 | High3:55 AM3.0 ft | Low10:31 AM0.3 ft | High4:10 PM2.5 ft | Low10:43 PM0.2 ft |
| Sat, Jan 30 | High4:44 AM2.8 ft | Low11:36 AM0.4 ft | High5:03 PM2.3 ft | Low11:42 PM0.3 ft |
| Sun, Jan 31 | High5:37 AM2.8 ft | Low12:38 PM0.4 ft | High6:01 PM2.2 ft | |
January 2027 high & low tide times for Beach Haven. Times shown in local Eastern time; heights in feet above MLLW.
Predictions: NOAA CO-OPS station 8534117 · updated July 9, 2026
Alerts start immediately — no confirmation email to chase down. Unsubscribe anytime with one click.
Plan Your Trip to Beach Haven